| 查詢時間:2026-09-11 04:41:06 |
| 監測時間:2026-09-11 02:00:00 |
| 檢測站:黃櫸皮寮 |
| 位置:坪林區黃櫸皮寮21號旁20公尺處 (緯度:24.93239, 經度:121.68952) |
| 監測項目 | 即時數值 | 單位 | 惡化預警值 | 惡化行動值 |
| TSI值 | 36.148 | | > 46 | > 50 |
| 總磷 | 14.49 | μg/L | > 40 μg/L | > 50 μg/L |
| 葉綠素a | 0.425 | μg/L |   |   |
| 透明度 | 3.134 | m |   |   |
| 氨氮 | 0.055 | mg/L | > 0.1 mg/L | > 0.2 mg/L |
| 溶氧量 | 8.148 | mg/L | < 7 mg/L | < 6.5 mg/L |
|
|
|
| 為提供即時監測資訊,本網頁監測數據尚未經人工檢核程序,僅供參考。 |