| 查詢時間:2026-09-11 04:41:21 |
| 監測時間:2026-09-09 09:00:00 |
| 檢測站:永安 |
| 位置:石碇區北宜路六段直潭鄉26號旁 (緯度:24.93415, 經度:121.659667) |
| 監測項目 | 即時數值 | 單位 | 惡化預警值 | 惡化行動值 |
| TSI值 | 35.934 | | > 46 | > 50 |
| 總磷 | 13.564 | μg/L | > 40 μg/L | > 50 μg/L |
| 葉綠素a | 0.427 | μg/L |   |   |
| 透明度 | 3.052 | m |   |   |
| 氨氮 | 0.061 | mg/L | > 0.1 mg/L | > 0.2 mg/L |
| 溶氧量 | 7.474 | mg/L | < 7 mg/L | < 6.5 mg/L |
|
|
|
| 為提供即時監測資訊,本網頁監測數據尚未經人工檢核程序,僅供參考。 |