| 查詢時間:2025-12-16 05:39:30 |
| 監測時間:2025-12-16 03:00:00 |
| 檢測站:闊瀨思源橋 |
| 位置:闊瀨橋頭旁(中崙幹6號2公尺處) (緯度:24.96193, 經度:121.76885) |
| 監測項目 | 即時數值 | 單位 | 惡化預警值 | 惡化行動值 |
| TSI值 | 33.939 | | > 46 | > 50 |
| 總磷 | 9.099 | μg/L | > 40 μg/L | > 50 μg/L |
| 葉綠素a | 0.434 | μg/L |   |   |
| 透明度 | 3.156 | m |   |   |
| 氨氮 | 0.05 | mg/L | > 0.1 mg/L | > 0.2 mg/L |
| 溶氧量 | 9 | mg/L | < 7 mg/L | < 6.5 mg/L |
| 溫度 | 16.58 | deg |   |   |
| pH值 | 7.088 | |   |   |
| 化學需氧量 | 5.786 | mg/L |   |   |
| 總有機碳 | 1.049 | mg/L |   |   |
| 油脂 | 0.438 | mg/L |   |   |
| 懸浮固體 | 4.805 | mg/L |   |   |
|
|
|
| 為提供即時監測資訊,本網頁監測數據尚未經人工檢核程序,僅供參考。 |