| 查詢時間:2025-12-16 05:36:11 |
| 監測時間:2025-12-16 03:00:00 |
| 檢測站:大林橋 |
| 位置:坪林區逮魚堀51號旁5公尺處 (緯度:24.93223, 經度:121.70488) |
| 監測項目 | 即時數值 | 單位 | 惡化預警值 | 惡化行動值 |
| TSI值 | 36.79 | | > 46 | > 50 |
| 總磷 | 17.384 | μg/L | > 40 μg/L | > 50 μg/L |
| 葉綠素a | 0.381 | μg/L |   |   |
| 透明度 | 3.054 | m |   |   |
| 氨氮 | 0.052 | mg/L | > 0.1 mg/L | > 0.2 mg/L |
| 溶氧量 | 8.802 | mg/L | < 7 mg/L | < 6.5 mg/L |
| 溫度 | 15.416 | deg |   |   |
| pH值 | 7.188 | |   |   |
| 化學需氧量 | 1.906 | mg/L |   |   |
| 總有機碳 | 0.919 | mg/L |   |   |
| 油脂 | 0.491 | mg/L |   |   |
| 懸浮固體 | 6.072 | mg/L |   |   |
|
|
|
| 為提供即時監測資訊,本網頁監測數據尚未經人工檢核程序,僅供參考。 |