查詢時間:2025-09-15 16:28:07 |
監測時間:2025-09-15 14:00:00 |
檢測站:大林橋 |
位置:坪林區逮魚堀51號旁5公尺處 (緯度:24.93223, 經度:121.70488) |
監測項目 | 即時數值 | 單位 | 惡化預警值 | 惡化行動值 |
TSI值 | 37.434 | | > 46 | > 50 |
總磷 | 18.3 | μg/L | > 40 μg/L | > 50 μg/L |
葉綠素a | 0.397 | μg/L |   |   |
透明度 | 2.893 | m |   |   |
氨氮 | 0.069 | mg/L | > 0.1 mg/L | > 0.2 mg/L |
溶氧量 | 9.261 | mg/L | < 7 mg/L | < 6.5 mg/L |
溫度 | 32.75 | deg |   |   |
pH值 | 9.346 | |   |   |
化學需氧量 | 3.922 | mg/L |   |   |
總有機碳 | 1.112 | mg/L |   |   |
油脂 | 0.467 | mg/L |   |   |
懸浮固體 | 14.824 | mg/L |   |   |
|
|
為提供即時監測資訊,本網頁監測數據尚未經人工檢核程序,僅供參考。 |