| 查詢時間:2025-12-16 05:39:20 |
| 監測時間:2025-12-16 03:00:00 |
| 檢測站:碧湖 |
| 位置:坪林區碧湖2號右前方約20公尺處 (緯度:24.89516, 經度:121.74177) |
| 監測項目 | 即時數值 | 單位 | 惡化預警值 | 惡化行動值 |
| TSI值 | 34.223 | | > 46 | > 50 |
| 總磷 | 12.8 | μg/L | > 40 μg/L | > 50 μg/L |
| 葉綠素a | 0.279 | μg/L |   |   |
| 透明度 | 3.103 | m |   |   |
| 氨氮 | 0.046 | mg/L | > 0.1 mg/L | > 0.2 mg/L |
| 溶氧量 | 9.586 | mg/L | < 7 mg/L | < 6.5 mg/L |
| 溫度 | 15.502 | deg |   |   |
| pH值 | 7.427 | |   |   |
| 化學需氧量 | 5.432 | mg/L |   |   |
| 總有機碳 | 1.531 | mg/L |   |   |
| 油脂 | 0.335 | mg/L |   |   |
| 懸浮固體 | 2.298 | mg/L |   |   |
|
|
|
| 為提供即時監測資訊,本網頁監測數據尚未經人工檢核程序,僅供參考。 |