查詢時間:2025-01-16 00:00:41 |
監測時間:2025-01-15 21:00:00 |
檢測站:碧湖 |
位置:坪林區碧湖2號右前方約20公尺處 (緯度:24.89516, 經度:121.74177) |
監測項目 | 即時數值 | 單位 | 惡化預警值 | 惡化行動值 |
TSI值 | 31.452 | | > 46 | > 50 |
總磷 | 8.439 | μg/L | > 40 μg/L | > 50 μg/L |
葉綠素a | 0.219 | μg/L |   |   |
透明度 | 3.091 | m |   |   |
氨氮 | 0.048 | mg/L | > 0.1 mg/L | > 0.2 mg/L |
溶氧量 | 10.107 | mg/L | < 7 mg/L | < 6.5 mg/L |
溫度 | 13.686 | deg |   |   |
pH值 | 7.855 | |   |   |
化學需氧量 | 2.717 | mg/L |   |   |
總有機碳 | 0.92 | mg/L |   |   |
油脂 | 0.223 | mg/L |   |   |
懸浮固體 | 1.436 | mg/L |   |   |
|
|
為提供即時監測資訊,本網頁監測數據尚未經人工檢核程序,僅供參考。 |