| 查詢時間:2026-03-16 16:19:43 |
| 監測時間:2026-03-16 14:00:00 |
| 檢測站:水源橋 |
| 位置:坪林區水柳腳193之1號前300公尺處(水源橋旁) (緯度:24.93653, 經度:121.69993) |
| 監測項目 | 即時數值 | 單位 | 惡化預警值 | 惡化行動值 |
| TSI值 | 37.753 | | > 46 | > 50 |
| 總磷 | 21.291 | μg/L | > 40 μg/L | > 50 μg/L |
| 葉綠素a | 0.33 | μg/L |   |   |
| 透明度 | 2.779 | m |   |   |
| 氨氮 | 0.065 | mg/L | > 0.1 mg/L | > 0.2 mg/L |
| 溶氧量 | 9.397 | mg/L | < 7 mg/L | < 6.5 mg/L |
| 溫度 | 20.519 | deg |   |   |
| pH值 | 7.528 | |   |   |
| 化學需氧量 | 4.179 | mg/L |   |   |
| 總有機碳 | 1.164 | mg/L |   |   |
| 油脂 | 0.368 | mg/L |   |   |
| 懸浮固體 | 5.369 | mg/L |   |   |
|
|
|
| 為提供即時監測資訊,本網頁監測數據尚未經人工檢核程序,僅供參考。 |