查詢時間:2025-07-12 18:23:06 |
監測時間:2025-07-12 16:00:00 |
檢測站:水源橋 |
位置:坪林區水柳腳193之1號前300公尺處(水源橋旁) (緯度:24.93653, 經度:121.69993) |
監測項目 | 即時數值 | 單位 | 惡化預警值 | 惡化行動值 |
TSI值 | 35.953 | | > 46 | > 50 |
總磷 | 15.137 | μg/L | > 40 μg/L | > 50 μg/L |
葉綠素a | 0.368 | μg/L |   |   |
透明度 | 3.092 | m |   |   |
氨氮 | 0.077 | mg/L | > 0.1 mg/L | > 0.2 mg/L |
溶氧量 | 8.614 | mg/L | < 7 mg/L | < 6.5 mg/L |
溫度 | 27.804 | deg |   |   |
pH值 | 8.617 | |   |   |
化學需氧量 | 8.812 | mg/L |   |   |
總有機碳 | 0.567 | mg/L |   |   |
油脂 | 0.339 | mg/L |   |   |
懸浮固體 | 1.848 | mg/L |   |   |
|
|
為提供即時監測資訊,本網頁監測數據尚未經人工檢核程序,僅供參考。 |