| 查詢時間:2025-12-16 05:37:41 |
| 監測時間:2025-12-16 03:00:00 |
| 檢測站:水源橋 |
| 位置:坪林區水柳腳193之1號前300公尺處(水源橋旁) (緯度:24.93653, 經度:121.69993) |
| 監測項目 | 即時數值 | 單位 | 惡化預警值 | 惡化行動值 |
| TSI值 | 39.205 | | > 46 | > 50 |
| 總磷 | 16.098 | μg/L | > 40 μg/L | > 50 μg/L |
| 葉綠素a | 0.406 | μg/L |   |   |
| 透明度 | 1.788 | m |   |   |
| 氨氮 | 0.077 | mg/L | > 0.1 mg/L | > 0.2 mg/L |
| 溶氧量 | 9.823 | mg/L | < 7 mg/L | < 6.5 mg/L |
| 溫度 | 16.594 | deg |   |   |
| pH值 | 6.941 | |   |   |
| 化學需氧量 | 4.584 | mg/L |   |   |
| 總有機碳 | 0.721 | mg/L |   |   |
| 油脂 | 0.463 | mg/L |   |   |
| 懸浮固體 | 8.459 | mg/L |   |   |
|
|
|
| 為提供即時監測資訊,本網頁監測數據尚未經人工檢核程序,僅供參考。 |