查詢時間:2025-09-15 16:21:11 |
監測時間:2025-09-15 14:00:00 |
檢測站:坪林拱橋 |
位置:坪林區苦苓腳3之10號左側約15公尺處 (緯度:24.93867, 經度:121.71434) |
監測項目 | 即時數值 | 單位 | 惡化預警值 | 惡化行動值 |
TSI值 | 37.099 | | > 46 | > 50 |
總磷 | 17.557 | μg/L | > 40 μg/L | > 50 μg/L |
葉綠素a | 0.38 | μg/L |   |   |
透明度 | 2.884 | m |   |   |
氨氮 | 0.039 | mg/L | > 0.1 mg/L | > 0.2 mg/L |
溶氧量 | 9.679 | mg/L | < 7 mg/L | < 6.5 mg/L |
溫度 | 30.884 | deg |   |   |
pH值 | 7.493 | |   |   |
化學需氧量 | 6.448 | mg/L |   |   |
總有機碳 | 1.321 | mg/L |   |   |
油脂 | 0.411 | mg/L |   |   |
懸浮固體 | 4.253 | mg/L |   |   |
|
|
為提供即時監測資訊,本網頁監測數據尚未經人工檢核程序,僅供參考。 |