查詢時間:2025-01-16 00:02:35 |
監測時間:2025-01-15 21:00:00 |
檢測站:坪林拱橋 |
位置:坪林區苦苓腳3之10號左側約15公尺處 (緯度:24.93867, 經度:121.71434) |
監測項目 | 即時數值 | 單位 | 惡化預警值 | 惡化行動值 |
TSI值 | 36.181 | | > 46 | > 50 |
總磷 | 12.724 | μg/L | > 40 μg/L | > 50 μg/L |
葉綠素a | 0.438 | μg/L |   |   |
透明度 | 2.788 | m |   |   |
氨氮 | 0.059 | mg/L | > 0.1 mg/L | > 0.2 mg/L |
溶氧量 | 9.923 | mg/L | < 7 mg/L | < 6.5 mg/L |
溫度 | 14.255 | deg |   |   |
pH值 | 7.718 | |   |   |
化學需氧量 | 2.984 | mg/L |   |   |
總有機碳 | 0.896 | mg/L |   |   |
油脂 | 0.525 | mg/L |   |   |
懸浮固體 | 4.026 | mg/L |   |   |
|
|
為提供即時監測資訊,本網頁監測數據尚未經人工檢核程序,僅供參考。 |