| 查詢時間:2026-03-16 16:17:32 |
| 監測時間:2026-03-16 14:00:00 |
| 檢測站:坪林拱橋 |
| 位置:坪林區苦苓腳3之10號左側約15公尺處 (緯度:24.93867, 經度:121.71434) |
| 監測項目 | 即時數值 | 單位 | 惡化預警值 | 惡化行動值 |
| TSI值 | 37.412 | | > 46 | > 50 |
| 總磷 | 12.668 | μg/L | > 40 μg/L | > 50 μg/L |
| 葉綠素a | 0.325 | μg/L |   |   |
| 透明度 | 1.749 | m |   |   |
| 氨氮 | 0.029 | mg/L | > 0.1 mg/L | > 0.2 mg/L |
| 溶氧量 | 9.83 | mg/L | < 7 mg/L | < 6.5 mg/L |
| 溫度 | 20.328 | deg |   |   |
| pH值 | 7.536 | |   |   |
| 化學需氧量 | 5.827 | mg/L |   |   |
| 總有機碳 | 1.264 | mg/L |   |   |
| 油脂 | 0.57 | mg/L |   |   |
| 懸浮固體 | 12.967 | mg/L |   |   |
|
|
|
| 為提供即時監測資訊,本網頁監測數據尚未經人工檢核程序,僅供參考。 |