| 查詢時間:2025-12-16 05:37:20 |
| 監測時間:2025-12-16 03:00:00 |
| 檢測站:金瓜寮溪 |
| 位置:坪林區金瓜寮1號右前方約100公尺處 (緯度:24.91987, 經度:121.68231) |
| 監測項目 | 即時數值 | 單位 | 惡化預警值 | 惡化行動值 |
| TSI值 | 37.238 | | > 46 | > 50 |
| 總磷 | 18.059 | μg/L | > 40 μg/L | > 50 μg/L |
| 葉綠素a | 0.412 | μg/L |   |   |
| 透明度 | 3.05 | m |   |   |
| 氨氮 | 0.046 | mg/L | > 0.1 mg/L | > 0.2 mg/L |
| 溶氧量 | 9.34 | mg/L | < 7 mg/L | < 6.5 mg/L |
| 溫度 | 15.663 | deg |   |   |
| pH值 | 7.407 | |   |   |
| 化學需氧量 | 7.54 | mg/L |   |   |
| 總有機碳 | 0.777 | mg/L |   |   |
| 油脂 | 0.726 | mg/L |   |   |
| 懸浮固體 | 2.181 | mg/L |   |   |
|
|
|
| 為提供即時監測資訊,本網頁監測數據尚未經人工檢核程序,僅供參考。 |